Лицензия | Цена | Ур.1 | Ур.2 | Ур.3 | Ур.4 |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | $10 | $2 | $1 | $1 | $0.50 |
Silver | $40 | $8 | $4 | $4 | $2 |
Gold | $100 | $20 | $10 | $10 | $5 |
Platinum | $300 | $60 | $30 | $30 | $15 |
Pearls | $500 | $100 | $50 | $50 | $25 |
Sapphire | $800 | $160 | $80 | $80 | $40 |
Diamond | $1000 | $200 | $100 | $100 | $50 |
Лицензия | Цена | Ур.5 | Ур.6 | Ур.7 | Ур.8 |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | $10 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | $0.40 |
Silver | $40 | $0.40 | $0.80 | $1.20 | $1.60 |
Gold | $100 | $1 | $2 | $3 | $4 |
Platinum | $300 | $3 | $6 | $9 | $12 |
Pearls | $500 | $5 | $10 | $15 | $20 |
Sapphire | $800 | $8 | $16 | $24 | $32 |
Diamond | $1000 | $10 | $20 | $30 | $40 |
Ранг | Условия | Бонус |
---|---|---|
Guest | Регистрация в проекте | - |
Partner | Бизнес-лицензия от Gold
Бизнес-лицензия Diamond | Бонусы с 4-х ур.-45%
Бонус с 8-ми ур.-55% |
Bronze | Оборот сети $5000 | Разовый бонус $50 |
Silver | Оборот сети $15000 | Разовый бонус $100 |
Gold | Оборот сети $30000 | Разовый бонус $200 |
Platinum | 4 Bronze в 1-й линии | 1% с дохода 1-й линии |
Pearls | 8 Bronze в 1-й линии | 1% с дохода 2-х линий |
Sapphire | 4 Platinum в 1-й линии | 1% с дохода 3-х линий |
Diamond | 8 Platinum в 1-й линии | 1% с дохода 4-х линий |